<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Scoring und Datenschutz</title>
	<atom:link href="http://www.kanzlei-sieling.de/2005-09-20/scoring-und-datenschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanzlei-sieling.de/2005-09-20/scoring-und-datenschutz/</link>
	<description>Ihr kompetenter Partner auf allen Gebieten des IT-Rechts, Internetrechts, Vertragsrechts, E-Commerce, Wettbewerbsrechts, Markenrechts, Arbeitsrechts und Datenschutzes in Hamburg und Paderborn.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Carola Ernesti</title>
		<link>http://www.kanzlei-sieling.de/2005-09-20/scoring-und-datenschutz/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Carola Ernesti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 05:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kanzlei-siedling.de/2005/09/20/scoring-und-datenschutz/#comment-1018</guid>
		<description>Hallo Herr Jensen, Ihr Vortrag hat mir &#252;brigens gut gefallen, obwohl ich schon etwas geschockt war, weil ich mich  mit diesem Thema noch nicht auseinandersetzen musste.  Ich habe auch nochmal im Web gesucht, aber die Seite, auf der  man herausfinden kann, wie meine Wohngegend klassifiziert wird, habe ich nicht gefunden. Viele Gr&#252;&#223;e nach Hannover</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Jensen, Ihr Vortrag hat mir &#252;brigens gut gefallen, obwohl ich schon etwas geschockt war, weil ich mich mit diesem Thema noch nicht auseinandersetzen musste. Ich habe auch nochmal im Web gesucht, aber die Seite, auf der man herausfinden kann, wie meine Wohngegend klassifiziert wird, habe ich nicht gefunden. Viele Gr&#252;&#223;e nach Hannover</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik Jensen</title>
		<link>http://www.kanzlei-sieling.de/2005-09-20/scoring-und-datenschutz/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Hendrik Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 11:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kanzlei-siedling.de/2005/09/20/scoring-und-datenschutz/#comment-1017</guid>
		<description>Die Folge des  Sperrens des Scores ist etwas komplizierter. Es wird nach der Sperrung einfach kein externer Score &#252;bermittelt (es wird der Wert 0 &#252;bermittelt). In der Scorecard des Betroffenden wird beim anfragenden Unternehmens daraufhin f&#252;r die Ermittlung des internen Scores an der Stelle des (nicht &#252;bermittelten) externen Scores ein Wert eingesetzt. Woran sich dieser Wert orientiert ist mir allerdings auch noch nicht ganz klar und f&#228;llt in den Bereich der grossen Black Box des Scoring....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Folge des Sperrens des Scores ist etwas komplizierter. Es wird nach der Sperrung einfach kein externer Score &#252;bermittelt (es wird der Wert 0 &#252;bermittelt). In der Scorecard des Betroffenden wird beim anfragenden Unternehmens daraufhin f&#252;r die Ermittlung des internen Scores an der Stelle des (nicht &#252;bermittelten) externen Scores ein Wert eingesetzt. Woran sich dieser Wert orientiert ist mir allerdings auch noch nicht ganz klar und f&#228;llt in den Bereich der grossen Black Box des Scoring&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

